Технические характеристики
Подсветка | LED |
Разрешение | 1920×1080 |
Соотношение сторон | 16:09 |
Диагональ | 70 |
Яркость | 350 |
Контрастность | 4000 |
Время отклика | 6 мс. |
Глубина цвета | 16 Бит bit |
Шаг пикселей | 0,807 мм. |
Угол обзора по вертикали и горизонтали | 178 град. |
Тип сенсора | DViT |
Количество касаний | 8 |
Входы аудио | HDMI audio in, VGA line in (3.5 mm), Composite line in (RCA) |
Выходы аудио | SBDIF optical out |
Входы видео | HDMI 1.4 (x3), Component, Composite, VGA |
Выходы управляющие | USB-B, ИК |
Наработка на отказ | 50000 часов |
Толщина рамки | 39,7 мм |
Размеры | 163,2 см (Ш)x96,7 см (В)x8,7 см (Г) без полочки для пера |
ОС совместимость | Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.7 или Mac OS X 10.8 |
Крепление | VESA 800х400 (в комплект не входит) |
Программное обеспечение | SMART Notebook 11.4, SMART Ink |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | менее 0,5 Вт |
Потребляемая мощность | 280 Вт |
Вес | 77 кг. |
Комплектация |
|
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на SMART Board E70 interactive flat panel с ключом активации SMART Notebook просим направлять на электронную почту указанную на сайте.
Комплект поставки
- Интерактивная панель SMART Board E70 interactive flat panel с ключом активации SMART Notebook
- Паспорт изделия
- Сертификат на SMART Board E70 interactive flat panel с ключом активации SMART Notebook или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: ООО «ЦПИ»