Технические характеристики
Предназначены для работы в широкополосных интерактивных телекоммуникационных и телевизионных кабельных сетях до 862 МГц.
Модельный ряд усилителей SU1000
Обратный канал | Нет | Пассивный* | Активный |
Питание сетевое | 1000 (1050-00) | 1001-хх | 1005-хх |
Питание дистанционное | 1010 | 1011-хх | 1015-хх |
Питание комбинированное | 1020 (1050-20) | 1021-хх | 1025-хх |
*— снят с производства |
Рис. 1. Структурная схема усилителя SU1000
Технические характеристики
Тип соединителей вход/выход;контрольные отводы | «F»-гнездо | |
Питание: | ||
Напряжение питания от сети | 187…242 В | |
Максимальная потребляемая мощность, не более | 10 Вт | |
Дистанционное питание: | ||
Напряжение питания | ~20-65 В/ =30-90 В | |
Транзит тока через вход/выход (max) | 2 А | |
Потребляемый ток, не более | Пассивный ОК | Активный ОК |
24В | 290 мА | 350 мА |
42 В | 170 мА | 210 мА |
65 В | 120 мА | 150 мА |
Комбинированное питание: | ||
Переключение источника питания | автоматическое | |
Питание от сети | основное | |
Питание от линии | резервное | |
Диапазон рабочих температур | 0…50°С | |
Габариты | 270х170х80 мм | |
Масса | 2,2 кг |
Технические характеристики
Усилители SU-1000 без обратного канала | |
Диапазон рабочих частот | 48…862 МГц |
Коэффициент усиления | 35±1 дБ |
Неравномерность АЧХ | ±0,75 дБ |
Входной плавный аттенюатор | 0…20 дБ |
Входной плавный регулятор наклона АЧХ | 0…18 дБ |
Затухание несогласованности | не менее 14 дБ |
Коэффициент шума | не более 6 дБ |
Максимальный выходной уровень, не менее: | |
(200 МГц) при IMA III (B) — 60 дБ | 122 дБмкВ |
(200 МГц) при IMA II (B) — 60 дБ | 119 дБмкВ |
(800 МГц) при IMA III (B) — 60 дБ | 119 дБмкВ |
(800 МГц) при IMA II (B) — 60 дБ | 117 дБмкВ |
Ослабление сигнала на контрольных точках | 30 дБ |
Технические характеристики
Усилители SU-1000 со встроенным обратным каналом | |
Прямое направление: | |
Диапазон рабочих частот *) | 48-87…862 МГц |
Коэффициент усиления | 34±1 дБ |
Неравномерность АЧХ | ±1 дБ |
Входной плавный аттенюатор | 0…20 дБ |
Входной плавный регулятор наклона АЧХ | 0-15…18 дБ (в зависимости от диапазона рабочих частот) |
Затухание несогласованности | не менее 14 дБ |
Коэффициент шума | не более 8 дБ |
Максимальный выходной уровень, не менее: | |
(200 МГц) при IMA III (B) — 60 дБ | 122 дБмкВ |
(200 МГц) при IMA II (B) — 60 дБ | 119 дБмкВ |
(800 МГц) при IMA III (B) — 60 дБ | 119 дБмкВ |
(800 МГц) при IMA II (B) — 60 дБ | 116 дБмкВ |
Ослабление сигнала на контрольных точках, типовое | 30 дБ |
Обратное направление: | |
Диапазон рабочих частот *) | 5…65 МГц |
Затухание несогласованности | не менее 16 дБ |
Пассивный обратный канал: | |
Потери | не более 2 дБ |
Неравномерность АЧХ | ±0,75 дБ |
Активный обратный канал: | |
Коэффициент усиления | 20±1 дБ |
Неравномерность АЧХ | ±0,75 дБ |
Входной плавный аттенюатор | 0…10 дБ |
Выходной плавный аттенюатор | 0…10 дБ |
Коэффициент шума | не более 6 дБ |
Максимальный выходной уровень, не менее: | |
(30 МГц) при IMA III (B) — 60 дБ | 118 дБмкВ |
(30 МГц) при IMA II (B) — 60 дБ | 105 дБмкВ |
Выходной плавный регулятор наклона АЧХ, дБ | 0…10 |
Примечание *) Возможно изготовление с другими частотными диапазонами прямого и обратного направлений. Приведенные характеристики измерены с установленным модулем выходного делителя SDM-000 (перемычка).
Технические характеристики
Усилители «SU-1000» с рабочим диапазоном частот до 450 МГц | |
Диапазон рабочих частот — прямое направление | 48…450 МГц |
Коэффициент усиления | 35±1 дБ |
Плавная регулировка усиления | 0…20 дБ |
Плавная регулировка наклона АЧХ | 0…15 дБ |
Затухание несогласованности | 14 |
Максимальный выходной уровень, не менее: | |
200 МГц при IMA III (B) — 60 дБ | 123 дБмкВ |
200 МГц при IMA II (B) — 60 дБ | 119 дБмкВ |
450 МГц при IMA III (B) — 60 дБ | 121 дБмкВ |
450 МГц при IMA II (B) — 60 дБ | 117 дБмкВ |
Коэффициент шума, не более | 7 дБ |
Ослабление сигнала на контрольных точках | 30 дБ |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту указанную на сайте.
Комплект поставки
- Планар SU1000 мод. 1020 (5-862 МГц, Ку=35 Кш=5 дБ, Рвых=120 дБмкВ) питание комбинированное
- Паспорт изделия
- Сертификат на или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: ООО «ЦПИ»