Универсальный оптический повторитель (ретранслятор) RPT1000 мод. 1131 ПЛАНАР.
Для тех, кому чуть-чуть не хватило. Просчитались в проекте? Появились новые ответвления в оптической сети? Не хватает уровня на последнем оптическом приемнике в сети? Сеть работает на 1310 нм? Сеть работает на 1550 нм, но нет денег на дорогостоящий оптический усилитель?
Оптическому повторителю RPT1000 нет разницы, 1310 или 1550 нм, Ư или -8 дБм на входе. На выходе будет гарантирован уровень оптической мощности в ზ дБм на длине волны 1310 нм.
Особенности
- Широкий диапазон входной оптической мощности.
- Индикация входной оптической мощности.
- Эффективная система АРУ.
- Компактный литой корпус.
- Возможность комплектации блоком бесперебойного питания.
| Модель | 1111 | 1131 | 1112 | 1132 |
| Длина волны входного оптического сигнала, нм | 1100…1650 | |||
| Мощность входного оптического сигнала, дБм | -8,5…Ư,5 | |||
| Диапазон эффективной работы АРМ, дБм | -80 | |||
| Диапазон частот, МГц | 48…862 | |||
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,5 | |||
| Длина волны выходного оптического сигнала, нм | 1310 ±10 | |||
| Тип лазера | DFB | |||
| Спектральная ширина (-20дБ), нм | 0,1 | |||
| Выходная оптическая мощность, не менее, дБм | Ƴ | ზ | ||
| Шум относительной интенсивности, дБ/Гц | -145 | |||
| Оптическая изоляция, дБ | 20 | |||
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 | |||
| Оптические разъемы | SC/APC | |||
| CTB*, дБ | -65 | |||
| CSO*, дБ | -57 | |||
| CNR*, дБ | 51 | |||
| Уровень сигнала на контрольном отводе, 42к*, дБмкВ | 60 | |||
| Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 7 | 9 | 7 | 9 |
| Аккумуляторная батарея, А/ч (В) | — | 7 (12) | — | 7 (12) |
| Время работы от аккумулятора, ч | — | 12 | — | 12 |
| Время полного заряда аккумулятора, ч | — | 20 | — | 20 |
| Степень защиты по МЭК529 | IP54 | |||
| Масса, кг | 0,7 | |||
| Габариты, мм | 155х115х60 | |||
| Диапазон температур, °С | -20…ᄃ | |||











