Технические характеристики
Диагональ экрана | 70″ |
Используемая технология | инфракрасная |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Размер рабочей поверхности (ШxВ), см | 154×86 |
Количество пользователей (макс) | 10 |
Программное обеспечение | в комплекте |
Яркость | 380 |
Контрастность | 4000:1 |
Угол обзора (по вертикали/горизонтали) | 178°/178° |
Мощность звука, Вт | 15×2 |
Покрытие поверхности | Anti-Glare+ |
Встроенный ПК | опция |
Операционная система | Android |
Битность, бит | 8 |
Время отклика, мс | 8 |
Входы | Micx1, USB for touchx2, USB for Android media playerx3, USB for PCx2, HDMIx3, VGAx1, AVx1 |
Выходы | HDMI x1, AVx1, Audiox1, RJ 45×2 |
Разрешение в интерактивном режиме | 32767×32767 |
Точность позиционирования, мм | 1 |
Поддержка форматов | PEG, BMP, PNG,MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV,WMA, MP3, M4A, (AAC) |
Инструменты ввода | стилус или палец |
OPS слот | есть |
Системы цвета | PAL/SECAM/NTSC |
Монтажные отверстия для кронштейна, мм | 400×400 |
Размеры Ш/В/Г мм | 1658x1000x99 |
Вес, кг | 50 |
Цвет | чёрный |
Гарантия производителя | 1 год |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на Newline TruTouch TT-7017FB просим направлять на электронную почту указанную на сайте.
Комплект поставки
- Интерактивная LED панель Newline TruTouch TT-7017FB
- Паспорт изделия
- Сертификат на Newline TruTouch TT-7017FB или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: ООО «ЦПИ»