Описание
Насос Grundfos CRT 16-14 – это вертикальный, многоступенчатый, центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками с одинаковым условным проходом (исполнение «ин-лайн»).
Главная деталь является одновременно базовой деталью для установки электродвигателя, а нижняя опорная часть со всасывающим и нагнетающим патрубками образует основание насоса. Все детали насоса произведены из титана.
Насос CRT 16-14 снабжен торцовым уплотнением вала, отвечающим требованиям DIN 24960 и не требующим технического обслуживания.
Перекачиваемые среды
Взрывобезопасные жидкости, не содержащие абразивных или длинноволокнистых включений, а так же веществ, проявляющих агрессивные механические или химические свойства к материалам, из которых изготовлены детали насоса.
Для того, чтобы перекачать сред с более высокой плотностью и/или вязкостью, чем у воды, применяется двигатель с более высокой мощностью.
Пригодны для подачи, циркуляции и повышения давления в установках с горячей и холодной водой.
Электродвигатель
Насос CRT оснащен стандартным двухполюсным двигателем Grundfos закрытого типа с воздушным охлаждением. Размеры и параметры двигателя подчиняются стандарту DIN и IEC.
№ продукта: | 96108353 |
Технич. | |
Частота вращения: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 16 м³/ч |
Номинальный напор: | 154 м |
Макс. гидростатический напор: | 203 м |
Рабочие колеса: | 14 |
Уплотнение вала: | AUUE |
Данные на фирменной табличке: | CE,TR |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B |
Ступени: | 14 |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | A |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B |
Материалы | |
Корпус насоса: | Титан |
Корпус насоса: | ASTM B 265 |
Рабочее колесо: | Титан |
Рабочее колесо: | ASTM B 265 |
Код материала: | A |
Код резины: | E |
Монтаж | |
Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 120 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / -20 °C |
Стандартный фланец: | PJE |
Код соединения: | P |
Соединение труб: | 60,3 mm |
Размер фланца электродвигателя: | FF300 |
Жидкость | |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 120 °C |
Данные электрообор-я | |
Тип электродвигателя: | 160MD |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 |
Количество полюсов: | 2 |
Номинальная мощность — P2: | 15 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 15 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 15 кВт |
Промышленная частота: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Номинальный ток: | 48,5-45,0/28,0-26,0 A |
Пусковой ток: | 660-780 % |
Cos фи — характеристика мощности: | 0,89-0,87 |
Номинальная скорость: | 2930-2950 об/м |
Энергоэффективность: | IE3 91,9% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 91,9-91,9 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 92,40% |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 92,40% |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 85U07526 |
Другое | |
Маркировка: | Grundfos Blueflux |
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.69 |
Нетто вес: | 136 кг |
Полный вес: | 146 кг |