Насос Grundfos CRN 64-6 — это вертикальный многоступенчатый центробежный насос. Благодаря конструкции насоса — «инлайн» можно производить установку насоса в горизонтальных однотрубных системах, в которых всасывающий и напорный патрубки находятся в одной плоскости и имеют одинаковый диаметр всасывающего и напорного патрубка, и обеспечивают компактность насосной системы.
С насосом CRN 64-6 можно перекачивать различные жидкости, от питьевой воды до химикатов. Данный насос состоит из электродвигателя Grundfos (разработка в соответствии с европейскими стандартами) и насосной части.
Насосная часть состоит из гидравлических компонентов улучшенной конструкции, различных типов соединений, цилиндрического кожуха, головной части и различных других компонентов.
№ продукта: | 96123790 |
Технич. | |
Частота вращения: | 2957 об/м |
Номинальный расход: | 64 м³/ч |
Номинальный напор: | 135 м |
Рабочие колеса: | 6 |
Уплотнение вала: | HQQE |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B |
Ступени: | 6 |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | A |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B |
Материалы | |
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
Корпус насоса: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
Корпус насоса: | AISI 316 LN |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
Рабочее колесо: | AISI 316 |
Код материала: | G |
Код резины: | E |
Монтаж | |
Максимальная температура окружающей среды: | 55 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 30 бар / 120 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 30 бар / -40 °C |
Стандартный фланец: | DIN |
Код соединения: | F |
Соединение труб: | DN 100 |
Допустимое давление: | PN 25 / PN 40 |
Размер фланца электродвигателя: | FF350 |
Жидкость | |
Диапазон температур жидкости: | -40 .. 120 °C |
Данные электрообор-я | |
Тип электродвигателя: | SIEMENS |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 |
Количество полюсов: | 2 |
Номинальная мощность — P2: | 37 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 37 кВт |
Промышленная частота: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Номинальный ток: | 68,0-63,0/39,0-36,0 A |
Пусковой ток: | 670-670 % |
Cos фи — характеристика мощности: | 0,87 |
Номинальная скорость: | 2955 об/м |
Энергоэффективность: | IE3 93,7% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 93,7-93,7 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 93,9-93,9 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 93,5-93,5 % |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 81U15334 |
Другое | |
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.7 |
Нетто вес: | 365 кг |
Полный вес: | 403 кг |
Объем упаковки: | 0.69 м³ |