Насос Grundfos CRN 5-36 — это вертикальный многоступенчатый центробежный насос. Благодаря конструкции насоса — «инлайн» можно производить установку насоса в горизонтальных однотрубных системах, в которых всасывающий и напорный патрубки находятся в одной плоскости и имеют одинаковый диаметр всасывающего и напорного патрубка, и обеспечивают компактность насосной системы.
С насосом CRN 5-36 можно перекачивать различные жидкости, от питьевой воды до химикатов. Данный насос состоит из электродвигателя Grundfos (разработка в соответствии с европейскими стандартами) и насосной части.
Насосная часть состоит из гидравлических компонентов улучшенной конструкции, различных типов соединений, цилиндрического кожуха, головной части и различных других компонентов.
№ продукта: | 96513495 |
Технич. | |
Частота вращения: | 2919 об/м |
Номинальный расход: | 5.8 м³/ч |
Номинальный напор: | 189 м |
Рабочие колеса: | 36 |
Уплотнение вала: | HQQE |
Данные на фирменной табличке: | CE,TR |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B |
Ступени: | 36 |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | A |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B |
Материалы | |
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
Корпус насоса: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
Корпус насоса: | AISI 316 |
Корпус насоса: | ASTM A 351 CF 8M |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
Рабочее колесо: | AISI 316 |
Код материала: | G |
Код резины: | E |
Монтаж | |
Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 120 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / -20 °C |
Стандартный фланец: | PJE |
Код соединения: | P |
Соединение труб: | 42,2 mm |
Размер фланца электродвигателя: | FF265 |
Жидкость | |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 120 °C |
Данные электрообор-я | |
Тип электродвигателя: | 132SC |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 |
Количество полюсов: | 2 |
Номинальная мощность — P2: | 5.5 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 5.5 кВт |
Промышленная частота: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 D V |
Номинальный ток: | 11:00 AM |
Пусковой ток: | 1080-1180 % |
Cos фи — характеристика мощности: | 0,87-0,82 |
Номинальная скорость: | 2920-2940 об/м |
Энергоэффективность: | IE3 89,2% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 89,20% |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 90,00% |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 89,60% |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 85U17417 |
Другое | |
Маркировка: | Grundfos Blueflux |
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.57 |
Нетто вес: | 77.9 кг |
Полный вес: | 103 кг |
Объем упаковки: | 0.23 м³ |