Насос Grundfos CRN 45-3 — это вертикальный многоступенчатый центробежный насос. Благодаря конструкции насоса — «инлайн» можно производить установку насоса в горизонтальных однотрубных системах, в которых всасывающий и напорный патрубки находятся в одной плоскости и имеют одинаковый диаметр всасывающего и напорного патрубка, и обеспечивают компактность насосной системы.
С насосом CRN 45-3 можно перекачивать различные жидкости, от питьевой воды до химикатов. Данный насос состоит из электродвигателя Grundfos (разработка в соответствии с европейскими стандартами) и насосной части.
Насосная часть состоит из гидравлических компонентов улучшенной конструкции, различных типов соединений, цилиндрического кожуха, головной части и различных других компонентов.
№ продукта: | 96123121 |
Технич. | |
Частота вращения: | 2924 об/м |
Номинальный расход: | 45 м³/ч |
Номинальный напор: | 59.6 м |
Рабочие колеса: | 3 |
Уплотнение вала: | HQQE |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B |
Ступени: | 3 |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | A |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B |
Материалы | |
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
Корпус насоса: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
Корпус насоса: | AISI 316 LN |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
Рабочее колесо: | AISI 316 |
Код материала: | G |
Код резины: | E |
Монтаж | |
Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / -40 °C |
Стандартный фланец: | DIN |
Код соединения: | F |
Соединение труб: | DN 80 |
Допустимое давление: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Размер фланца электродвигателя: | FF300 |
Жидкость | |
Диапазон температур жидкости: | -40 .. 120 °C |
Данные электрообор-я | |
Тип электродвигателя: | 160MB |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 |
Количество полюсов: | 2 |
Номинальная мощность — P2: | 11 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 11 кВт |
Промышленная частота: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 D/660-690 Y V |
Номинальный ток: | 20,8-19,8/12,0-11,8 A |
Пусковой ток: | 660-780 % |
Cos фи — характеристика мощности: | 0,88-0,84 |
Номинальная скорость: | 2940-2950 об/м |
Энергоэффективность: | IE3 91,2% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 91,2-91,2 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 91,80% |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 91,30% |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 85U17524 |
Другое | |
Маркировка: | Grundfos Blueflux |
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.7 |
Нетто вес: | 164 кг |
Полный вес: | 197 кг |
Объем упаковки: | 0.308 м³ |