Насос Grundfos CRN 45-2 — это вертикальный многоступенчатый центробежный насос. Благодаря конструкции насоса — «инлайн» можно производить установку насоса в горизонтальных однотрубных системах, в которых всасывающий и напорный патрубки находятся в одной плоскости и имеют одинаковый диаметр всасывающего и напорного патрубка, и обеспечивают компактность насосной системы.
С насосом CRN 45-2 можно перекачивать различные жидкости, от питьевой воды до химикатов. Данный насос состоит из электродвигателя Grundfos (разработка в соответствии с европейскими стандартами) и насосной части.
Насосная часть состоит из гидравлических компонентов улучшенной конструкции, различных типов соединений, цилиндрического кожуха, головной части и различных других компонентов.
№ продукта: | 96123119 |
Технич. | |
Частота вращения: | 2919 об/м |
Номинальный расход: | 45 м³/ч |
Номинальный напор: | 38.7 м |
Рабочие колеса: | 2 |
Уплотнение вала: | HQQE |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B |
Ступени: | 2 |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | A |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B |
Материалы | |
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
Корпус насоса: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
Корпус насоса: | AISI 316 LN |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
Рабочее колесо: | AISI 316 |
Код материала: | G |
Код резины: | E |
Монтаж | |
Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / -40 °C |
Стандартный фланец: | DIN |
Код соединения: | F |
Соединение труб: | DN 80 |
Допустимое давление: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Размер фланца электродвигателя: | FF265 |
Жидкость | |
Диапазон температур жидкости: | -40 .. 120 °C |
Данные электрообор-я | |
Тип электродвигателя: | 132SB |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 |
Количество полюсов: | 2 |
Номинальная мощность — P2: | 7.5 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 7.5 кВт |
Промышленная частота: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 D/660-690 Y V |
Номинальный ток: | 14,4-14,0/8,30-8,10 A |
Пусковой ток: | 780-910 % |
Cos фи — характеристика мощности: | 0,88-0,82 |
Номинальная скорость: | 2910-2920 об/м |
Энергоэффективность: | IE3 90,1% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 90,1-90,4 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 90,80% |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 90,80% |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 85U17522 |
Другое | |
Маркировка: | Grundfos Blueflux |
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.7 |
Нетто вес: | 114 кг |
Полный вес: | 137 кг |
Объем упаковки: | 0.301 м³ |