Насос Grundfos CRN 10-12 — это вертикальный многоступенчатый центробежный насос. Благодаря конструкции насоса — «инлайн» можно производить установку насоса в горизонтальных однотрубных системах, в которых всасывающий и напорный патрубки находятся в одной плоскости и имеют одинаковый диаметр всасывающего и напорного патрубка, и обеспечивают компактность насосной системы.
С насосом CRN 10-12 можно перекачивать различные жидкости, от питьевой воды до химикатов. Данный насос состоит из электродвигателя Grundfos (разработка в соответствии с европейскими стандартами) и насосной части.
Насосная часть состоит из гидравлических компонентов улучшенной конструкции, различных типов соединений, цилиндрического кожуха, головной части и различных других компонентов.
№ продукта: | 96501282 |
Технич. | |
Частота вращения: | 2917 об/м |
Номинальный расход: | 10 м³/ч |
Номинальный напор: | 96.7 м |
Рабочие колеса: | 12 |
Уплотнение вала: | HQQE |
Данные на фирменной табличке: | CE,TR |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B |
Ступени: | 12 |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | A |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B |
Материалы | |
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
Корпус насоса: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
Корпус насоса: | ASTM A 351 CF 8M |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
Рабочее колесо: | AISI 316 |
Код материала: | G |
Код резины: | E |
Монтаж | |
Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 120 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / -20 °C |
Стандартный фланец: | PJE |
Код соединения: | P |
Соединение труб: | 60,1 mm |
Размер фланца электродвигателя: | FT130 |
Жидкость | |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 120 °C |
Данные электрообор-я | |
Тип электродвигателя: | 112MC |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 |
Количество полюсов: | 2 |
Номинальная мощность — P2: | 4 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 4 кВт |
Промышленная частота: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 D V |
Номинальный ток: | 7.9 A |
Пусковой ток: | 1000-1110 % |
Cos фи — характеристика мощности: | 0,87-0,87 |
Номинальная скорость: | 2920-2940 об/м |
Энергоэффективность: | IE3 88,1% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 88,10% |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 88,60% |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 85,20% |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 85U15413 |
Другое | |
Маркировка: | Grundfos Blueflux |
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.7 |
Нетто вес: | 71 кг |
Полный вес: | 75 кг |
Объем упаковки: | 0.12 м³ |