Измеритель мощности оптического сигнала ИТ-086 в составе базового модуля МБ-08 и сменного модуля МС-086 входит в группу измерителей телевизионных и предназначен для измерения средней мощности оптического сигнала в одномодовых оптических кабелях. Прибор может быть использован при установке, проверке и обслуживании одномодовых кабелей, систем и сетей.
ИТ-086 выпускается в двух вариантах исполнения: ИТ-086.1 и ИТ-086.2, отличающихся диапазоном измеряемых мощностей и максимально допустимой входной мощностью.
 
Особенности
- Малогабаритный и лёгкий.
- Высокая точность и широкий динамический диапазон измерений.
- Понятный и удобный интерфейс пользователя, реализованный на большом графическом дисплее.
- Режимы измерения:
- мощность оптического сигнала в дБм или Вт
- мощность оптического сигнала относительно опорного значения.
- Записная книжка с возможностью запоминания до 112 измерений.
- Индикация наличия и частоты НЧ-модуляции оптического сигнала.
- Возможность работы с персональным компьютером для документации результатов измерений и дополнительных сервисных режимов.
- Программное обеспечение прибора допускает обновление пользователем.
- Подключение к персональному компьютеру через RS-232 порт.
 
Тип входного разъёма | сменный (FC, SC) | |
Диапазон измеряемых мощностей, дБм | -50რ | |
Максимально допустимая входная мощность, дБм | ტ | |
Разрешение по измеряемому уровню, дБ | 0.01 | |
Длины волн калибровки, нм | 1310, 1550 | |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения фиксированного уровня мощности 0 дБм на длине волны калибровки, дБ | ±0.3 | |
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вносимой за счет нелинейного измерения мощности в диапазоне измеряемых мощностей на длине волны калибровки, дБ | ±0.2 | |
Измерение частоты модуляции оптического сигнала в диапазоне частот, Гц | 40…2000 | |
Возвратные потери, дБ, не более | -70 | |
Погрешность измерения частоты модуляции оптического сигнала, % | ±1 | |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 3 | |
Питание прибора осуществляется | от сети переменного тока напряжением 220 через блок питания БП12/0,8 от сети переменного тока напряжением 220 через блок питания БП12/0,8 от внутренних NiMH AA аккумуляторов |
|
Время непрерывной работы ч, не менее | 12 | |
Габаритные размеры, мм | 200x90x55 | |
Масса прибора с аккумуляторами, не более | 0,6 кг | |
Температура окружающего воздуха | от -10 до ჴ °С |
 
Модуль базовый МБ-08 | 1 шт |
Модуль сменный МС-086.1 или МС-086.2 | 1 шт |
Транспортировочный кейс | 1 шт |
Аккумулятор NiMH | 6 шт |
Блок питания БП12/0,8 | 1 шт |
FC адаптер (только для МС-086.2) | 1 шт |
SC адаптер (только для МС-086.2) | 1 шт |
Диск СД с ПО | 1 шт |
Кабель для COM порта | 1 шт |
Руководство по эксплуатации | 1 шт |
Формуляр | 1 шт |
Дополнительный состав комплекта прибора |
|
Модуль сменный МС-086.1 или МС-086.2 | 1 шт |
FC адаптер (только для МС-086.2) | 1 шт |
SC адаптер (только для МС-086.2) | 1 шт |
Диск СД с ПО | 1 шт |
Руководство по эксплуатации | 1 шт |
Формуляр | 1 шт |
 
 
Основное меню выбора режимов работы прибора |
Режим измерения абсолютной мощности |
Режим измерения относительной мощности |
 
 
Программа для ПК
В комплекте с прибором поставляется программа для компьютера ItToolsOptical, которая позволяет:
- производить измерение средней мощности оптического излучения
- производить измерение частоты модуляции оптического сигнала
- производить просмотр и сохранение данных «записной книжки»
- редактировать комментарии ЗК
- сохранять и документировать результаты измерений.