Технические характеристики
Входные разъемы | Вход HDMIx2; Вход DVIx1; Вход VGAx1; Вход Display Portx2; Вход RS-232Cx1 |
Выходные разъемы | Выход Display Portx1 |
Вид панели | Интерактивная |
Диагональ, дюймы | 40 |
Разрешение, ppi | 1920×1080 |
Контрастность | 4000 |
Яркость, кд/м2 | 700 |
Время отклика, мс | 8 |
Встроенные динамики | да |
Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 20 |
Толщина рамки (слева), мм | 33.6 |
Толщина рамки (справа), мм | 33.6 |
Толщина рамки (сверху), мм | 33.6 |
Толщина рамки (снизу), мм | 33.6 |
Интерактивность, касания | 10 |
Режим работы | 24/7 |
Вертикальный монтаж | да |
Вход LAN | да |
Функция видеостены | да |
VESA | 300х300 |
Вход USB | 1 |
Цвет | Черный |
Потребляемая мощность, Вт | 115 |
Габариты (длина), мм | 957.1 |
Габариты (высота), мм | 577 |
Габариты (глубина), мм | 72.5 |
Вес, кг. | 24.5 |
Гарантия | 36 мес. |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на NEC P404 SST просим направлять на электронную почту указанную на сайте.
Комплект поставки
- Интерактивная панель NEC P404 SST
- Паспорт изделия
- Сертификат на NEC P404 SST или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: ООО «ЦПИ»