Технические характеристики
| Диагональ | 41.9″; 106.5cm |
| Соотношение сторон | 16: 9 |
| Панель | IPS LED, матовый |
| Разрешение | Full HD 1080p, 1920×1080 (2.1 Мп) |
| Яркость | 700 cd/m² стандарт |
| Контрастность | 1 300: 1 стандарт |
| Время отклика | 8мс |
| Видимая область | по горизонтали/по вертикали: 178°/ 178°; вправо/влево: 89°/ 89°; вверх;вниз: 89°/ 89° |
| Видимая область | 521.96×927.94 мм; 20.5″x36.5″ |
| Размер пикселя (гхв) | 0.4833×0.4833 мм |
| Частота горизонтальной развертки | 30 — 83kГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 — 76Гц |
| Количество цветов | 1.07 billion |
| Максимальное (безперерывное) рабочее время | 24 часов/день |
| Аналоговый вход | VGA, Component Video, Mini-Jack, Comp (RCA) |
| Цифровой вход | DVI-D, 2xHDMI, DisplayPort 1.2 (daisy chain function) |
| HDCP | да |
| Видео вход (опционально) | OPS slot |
| Видеовход | VGA, DVI, 2xHDMI, DisplayPort, Component Video |
| Видеовыход | DVI, DisplayPort 1.2 (последовательное соединение) |
| Аудиовход | RCA (L/R), MiniJack |
| Аудиовыход | RCA (L/R), MiniJack, колонки |
| Управление | RS232C (IN/OUT), RJ45 (LAN), IR (IN/OUT) |
| Воспроизведение USB | да |
| Разъемы | USB 2.0 (воспроизведение/периферия) |
| Plug & Play | VESA DDC2B™ |
| Колонки | 2×10 Вт (стерео) |
| Нормативные акты | CB, CE, CU, TÜV-Bauart |
| Стандарт VESA | 200×200 мм |
| Цвет | черный |
| Внешнее управление | дистанционное управление |
| Ориентация | портрет/пейзаж |
| Металлический безель | да |
| Размеры ШхВхГ | 947x541x71 мм |
| Вес | 15.3 кг |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на Iiyama LH4282SB-B1 просим направлять на электронную почту указанную на сайте.
Комплект поставки
- Профессиональная панель Iiyama LH4282SB-B1
- Паспорт изделия
- Сертификат на Iiyama LH4282SB-B1 или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: ООО «ЦПИ»


