Электродвигатели общепромышленного назначения (ГОСТ Р) | Высота вала | Мощность кВт | Обороты/мин | Способ крепления |
5А 50МА2 | 50 | 0,09 | 3000 | лапы |
5А 50МВ2 | 50 | 0,12 | 3000 | лапы |
5А 50МА4 | 50 | 0,06 | 1500 | лапы |
5А 50МВ4 | 50 | 0,09 | 1500 | лапы |
АИР 56 А2 | 56 | 0,18 | 3000 | лапы |
АИР 56 В2 | 56 | 0,25 | 3000 | лапы |
АИР 56 А4 | 56 | 0,12 | 1500 | лапы |
АИР 56 В4 | 56 | 0,18 | 1500 | лапы |
АИР 63 А2 | 63 | 0,37 | 3000 | лапы |
АИР 63 А4 | 63 | 0,25 | 1500 | лапы |
АИР 63 В2 | 63 | 0,55 | 3000 | лапы |
АИР 63 В4 | 63 | 0,37 | 1500 | лапы |
АИР 63 А6 | 63 | 0,18 | 1000 | лапы |
АИР 63 В6 | 63 | 0,25 | 1000 | лапы |
АИР 71 А2 | 71 | 0,75 | 3000 | лапы |
АИР 71 В2 | 71 | 1,10 | 3000 | лапы |
АИР 71 А4 | 71 | 0,55 | 1500 | лапы |
АИР 71 В4 | 71 | 0,75 | 1500 | лапы |
АИР 71 А6 | 71 | 0,37 | 1000 | лапы |
АИР 71 В6 | 71 | 0,55 | 1000 | лапы |
АИР 71 В8 | 71 | 0,25 | 750 | лапы |
АИР 80 А2 | 80 | 1,50 | 3000 | лапы |
АИР 80 В2 | 80 | 2,20 | 3000 | лапы |
АИР 80 А4 | 80 | 1,10 | 1500 | лапы |
АИР 80 В4 | 80 | 1,50 | 1500 | лапы |
АИР 80 А6 | 80 | 0,75 | 1000 | лапы |
АИР 80 В6 | 80 | 1,10 | 1000 | лапы |
АИР 80 А8 | 80 | 0,37 | 750 | лапы |
АИР 80 В8 | 80 | 0,55 | 750 | лапы |
АИР 90 L2 | 90 | 3,00 | 3000 | лапы |
АИР 90 L4 | 90 | 2,20 | 1500 | лапы |
АИР 90 L6 | 90 | 1,50 | 1000 | лапы |
АИР 90 LА8 | 90 | 0,75 | 750 | лапы |
АИР 90 LВ8 | 90 | 1,10 | 750 | лапы |
АИР 100 S2 | 100 | 4,00 | 3000 | лапы |
АИР 100 L2 | 100 | 5,50 | 3000 | лапы |
АИР 100 S4 | 100 | 3,00 | 1500 | лапы |
АИР 100 L4 | 100 | 4,00 | 1500 | лапы |
АИР 100 L6 | 100 | 2,20 | 1000 | лапы |
АИР 100 L8 | 100 | 1,50 | 750 | лапы |
АИР 112 М2 | 112 | 7,50 | 3000 | лапы |
АИР 112 М4 | 112 | 5,50 | 1500 | лапы |
АИР 112МА6 | 112 | 3,00 | 1000 | лапы |
АИР 112МВ6 | 112 | 4,00 | 1000 | лапы |
АИР 112МА8 | 112 | 2,20 | 750 | лапы |
АИР 112МВ8 | 112 | 3,00 | 750 | лапы |
АИР 132 S4 | 132 | 7,50 | 1500 | лапы |
АИР 132 S6 | 132 | 5,50 | 1000 | лапы |
АИР 132 S8 | 132 | 4,00 | 750 | лапы |
АИР 132 М2 | 132 | 11,00 | 3000 | лапы |
АИР 132 М4 | 132 | 11,00 | 1500 | лапы |
АИР 132 М6 | 132 | 7,50 | 1000 | лапы |
АИР 132 М8 | 132 | 5,50 | 750 | лапы |
АИР 160 S2 | 160 | 15,00 | 3000 | лапы |
АИР 160 S4 | 160 | 15,00 | 1500 | лапы |
АИР 160 S6 | 160 | 11,00 | 1000 | лапы |
АИР 160 S8 | 160 | 7,50 | 750 | лапы |
АИР 160 М2 | 160 | 18,50 | 3000 | лапы |
АИР 160 М4 | 160 | 18,50 | 1500 | лапы |
АИР 160 М6 | 160 | 15,00 | 1000 | лапы |
АИР 160 М8 | 160 | 11,00 | 750 | лапы |
АИР 180 S2 | 180 | 22,00 | 3000 | лапы |
АИР 180 S4 | 180 | 22,00 | 1500 | лапы |
АИР 180 М2 | 180 | 30,00 | 3000 | лапы |
АИР 180 М4 | 180 | 30,00 | 1500 | лапы |
АИР 180 М6 | 180 | 18,50 | 1000 | лапы |
АИР 180 М8 | 180 | 15,00 | 750 | лапы |
АИР 200 М2 | 200 | 37,00 | 3000 | лапы |
АИР 200 М4 | 200 | 37,00 | 1500 | лапы |
АИР 200 М6 | 200 | 22,00 | 1000 | лапы |
АИР 200 М8 | 200 | 18,50 | 750 | лапы |
АИР 200 L2 | 200 | 45,00 | 3000 | лапы |
АИР 200 L4 | 200 | 45,00 | 1500 | лапы |
АИР 200 L6 | 200 | 30,00 | 1000 | лапы |
АИР 200 L8 | 200 | 22,00 | 750 | лапы |
АИР 225 М2 | 225 | 55,00 | 3000 | лапы |
АИР 225 М4 | 225 | 55,00 | 1500 | лапы |
АИР 225 М6 | 225 | 37,00 | 1000 | лапы |
АИР 225 М8 | 225 | 30,00 | 750 | лапы |
АИР 250 S2 | 250 | 75,00 | 3000 | лапы |
АИР 250 М2 | 250 | 90,00 | 3000 | лапы |
АИР 250 S4 | 250 | 75,00 | 1500 | лапы |
АИР 250 М4 | 250 | 90,00 | 1500 | лапы |
АИР 250 S6 | 250 | 45,00 | 1000 | лапы |
АИР 250 М6 | 250 | 55,00 | 1000 | лапы |
АИР 250 S8 | 250 | 37,00 | 750 | лапы |
АИР 250 М8 | 250 | 45,00 | 750 | лапы |
АИР 280 S2 | 280 | 110,00 | 3000 | лапы |
АИР 280 М2 | 280 | 132,00 | 3000 | лапы |
АИР 280 S4 | 280 | 110,00 | 1500 | лапы |
АИР 280 М4 | 280 | 132,00 | 1500 | лапы |
АИР 280 S6 | 280 | 75,00 | 1000 | лапы |
AИР 280 М6 | 280 | 90,00 | 1000 | лапы |
AИР 280 S8 | 280 | 55,00 | 750 | лапы |
AИР 280 М8 | 280 | 75,00 | 750 | лапы |
АИР 315 S2 | 315 | 160,00 | 3000 | лапы |
AИР 315 M2 | 315 | 200,00 | 3000 | лапы |
АИР 315 S4 | 315 | 160,00 | 1500 | лапы |
AИР 315 M4 | 315 | 200,00 | 1500 | лапы |
AИР 315 S6 | 315 | 110,00 | 1000 | лапы |
АИР 315 МА6 | 315 | 132,00 | 1000 | лапы |
AИР 315 S8 | 315 | 90,00 | 750 | лапы |
AИР 315 MА8 | 315 | 110,00 | 750 | лапы |
АИР 355 S2 | 355 | 250,00 | 3000 | лапы |
АИР 355 М2 | 355 | 315,00 | 3000 | лапы |
АИР 355 S4 | 355 | 250,00 | 1500 | лапы |
АИР 355 М4 | 355 | 315,00 | 1500 | лапы |
АИР 355 S6 | 355 | 160,00 | 1000 | лапы |
АИР 355 М6 | 355 | 200,00 | 1000 | лапы |
АИР 355 МВ6 | 355 | 250,00 | 1000 | лапы |
АИР 355 S8 | 355 | 132,00 | 750 | лапы |
АИР 355 М8 | 355 | 160,00 | 750 | лапы |
АИР 355 МВ8 | 355 | 200,00 | 750 | лапы |
АИР 355SMC4 | 355 | 355,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 355MLВ6 | 355 | 315,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 355MLС6 | 355 | 355,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 355MLВ8 | 355 | 250,00 | 750 | комб./фл |
5А 50МА2 | 50 | 0,09 | 3000 | комб./фл |
5А 50МВ2 | 50 | 0,12 | 3000 | комб./фл |
5А 50МА4 | 50 | 0,06 | 1500 | комб./фл |
5А 50МВ4 | 50 | 0,09 | 1500 | комб./фл |
АИР 56 А2 | 56 | 0,18 | 3000 | комб./фл |
АИР 56 В2 | 56 | 0,25 | 3000 | комб./фл |
АИР 56 А4 | 56 | 0,12 | 1500 | комб./фл |
АИР 56 В4 | 56 | 0,18 | 1500 | комб./фл |
АИР 63 А2 | 63 | 0,37 | 3000 | комб./фл |
АИР 63 А4 | 63 | 0,25 | 1500 | комб./фл |
АИР 63 В2 | 63 | 0,55 | 3000 | комб./фл |
АИР 63 В4 | 63 | 0,37 | 1500 | комб./фл |
АИР 63 А6 | 63 | 0,18 | 1000 | комб./фл |
АИР 63 В6 | 63 | 0,25 | 1000 | комб./фл |
АИР 71 А2 | 71 | 0,75 | 3000 | комб./фл |
АИР 71 В2 | 71 | 1,10 | 3000 | комб./фл |
АИР 71 А4 | 71 | 0,55 | 1500 | комб./фл |
АИР 71 В4 | 71 | 0,75 | 1500 | комб./фл |
АИР 71 А6 | 71 | 0,37 | 1000 | комб./фл |
АИР 71 В6 | 71 | 0,55 | 1000 | комб./фл |
АИР 71 В8 | 71 | 0,25 | 750 | комб./фл |
АИР 80 А2 | 80 | 1,50 | 3000 | комб./фл |
АИР 80 В2 | 80 | 2,20 | 3000 | комб./фл |
АИР 80 А4 | 80 | 1,10 | 1500 | комб./фл |
АИР 80 В4 | 80 | 1,50 | 1500 | комб./фл |
АИР 80 А6 | 80 | 0,75 | 1000 | комб./фл |
АИР 80 В6 | 80 | 1,10 | 1000 | комб./фл |
АИР 80 А8 | 80 | 0,37 | 750 | комб./фл |
АИР 80 В8 | 80 | 0,55 | 750 | комб./фл |
АИР 80А2 ЖУ | 80 | 1,50 | 3000 | комб./фл |
АИР 80В2 ЖУ | 80 | 2,20 | 3000 | комб./фл |
АИР 80 А4 ЖУ | 80 | 1,10 | 1500 | комб./фл |
АИР 80 В4 ЖУ | 80 | 1,50 | 1500 | комб./фл |
АИР 90 L2 | 90 | 3,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 90 L4 | 90 | 2,20 | 1500 | комб./фл |
АИР 90 L6 | 90 | 1,50 | 1000 | комб./фл |
АИР 90 LА8 | 90 | 0,75 | 750 | комб./фл |
АИР 90 LВ8 | 90 | 1,10 | 750 | комб./фл |
АИР 100 S2 | 100 | 4,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 100 L2 | 100 | 5,50 | 3000 | комб./фл |
АИР 100 S4 | 100 | 3,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 100 L4 | 100 | 4,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 100 L6 | 100 | 2,20 | 1000 | комб./фл |
АИР 100 L8 | 100 | 1,50 | 750 | комб./фл |
АИР 100L2 ЖУ | 100 | 5,50 | 3000 | комб./фл |
АИР 100S2 ЖУ | 100 | 4,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 112 М2 | 112 | 7,50 | 3000 | комб./фл |
АИР 112 М4 | 112 | 5,50 | 1500 | комб./фл |
АИР 112МА6 | 112 | 3,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 112МВ6 | 112 | 4,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 112МА8 | 112 | 2,20 | 750 | комб./фл |
АИР 112МВ8 | 112 | 3,00 | 750 | комб./фл |
АИР 112М2 ЖУ | 112 | 7,50 | 3000 | комб./фл |
АИР 132 S4 | 132 | 7,50 | 1500 | комб./фл |
АИР 132 S6 | 132 | 5,50 | 1000 | комб./фл |
АИР 132 S8 | 132 | 4,00 | 750 | комб./фл |
АИР 132 М2 | 132 | 11,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 132 М4 | 132 | 11,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 132 М6 | 132 | 7,50 | 1000 | комб./фл |
АИР 132 М8 | 132 | 5,50 | 750 | комб./фл |
АИР 160 S2 | 160 | 15,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 160 S4 | 160 | 15,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 160 S6 | 160 | 11,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 160 S8 | 160 | 7,50 | 750 | комб./фл |
АИР 160 М2 | 160 | 18,50 | 3000 | комб./фл |
АИР 160 М4 | 160 | 18,50 | 1500 | комб./фл |
АИР 160 М6 | 160 | 15,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 160 М8 | 160 | 11,00 | 750 | комб./фл |
АИР 160S2 ЖУ | 160 | 15,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 160М4 ЖУ | 160 | 18,50 | 1500 | комб./фл |
АИР 180 S2 | 180 | 22,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 180 S4 | 180 | 22,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 180 М2 | 180 | 30,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 180 М4 | 180 | 30,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 180 М6 | 180 | 18,50 | 1000 | комб./фл |
АИР 180 М8 | 180 | 15,00 | 750 | комб./фл |
АИР 180М2 ЖУ | 180 | 30,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 200 М2 | 200 | 37,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 200 М4 | 200 | 37,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 200 М6 | 200 | 22,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 200 М8 | 200 | 18,50 | 750 | комб./фл |
АИР 200 L2 | 200 | 45,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 200 L4 | 200 | 45,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 200 L6 | 200 | 30,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 200 L8 | 200 | 22,00 | 750 | комб./фл |
АИР 225 М2 | 225 | 55,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 225 М4 | 225 | 55,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 225 М6 | 225 | 37,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 225 М8 | 225 | 30,00 | 750 | комб./фл |
АИР 250 S2 | 250 | 75,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 250 М2 | 250 | 90,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 250 S4 | 250 | 75,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 250 М4 | 250 | 90,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 250 S6 | 250 | 45,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 250 М6 | 250 | 55,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 250 S8 | 250 | 37,00 | 750 | комб./фл |
АИР 250 М8 | 250 | 45,00 | 750 | комб./фл |
АИР 280 S2 | 280 | 110,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 280 М2 | 280 | 132,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 280 S4 | 280 | 110,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 280 М4 | 280 | 132,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 280 S6 | 280 | 75,00 | 1000 | комб./фл |
AИР 280 М6 | 280 | 90,00 | 1000 | комб./фл |
AИР 280 S8 | 280 | 55,00 | 750 | комб./фл |
AИР 280 М8 | 280 | 75,00 | 750 | комб./фл |
АИР 315 S2 | 315 | 160,00 | 3000 | комб./фл |
AИР 315 M2 | 315 | 200,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 315 S4 | 315 | 160,00 | 1500 | комб./фл |
AИР 315 M4 | 315 | 200,00 | 1500 | комб./фл |
AИР 315 S6 | 315 | 110,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 315 МА6 | 315 | 132,00 | 1000 | комб./фл |
AИР 315 S8 | 315 | 90,00 | 750 | комб./фл |
AИР 315 MА8 | 315 | 110,00 | 750 | комб./фл |
АИР 355 S2 | 355 | 250,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 355 М2 | 355 | 315,00 | 3000 | комб./фл |
АИР 355 S4 | 355 | 250,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 355 М4 | 355 | 315,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 355 S6 | 355 | 160,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 355 М6 | 355 | 200,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 355 МВ6 | 355 | 250,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 355 S8 | 355 | 132,00 | 750 | комб./фл |
АИР 355 М8 | 355 | 160,00 | 750 | комб./фл |
АИР 355 МВ8 | 355 | 200,00 | 750 | комб./фл |
АИР 355SMC4 | 355 | 355,00 | 1500 | комб./фл |
АИР 355MLВ6 | 355 | 315,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 355MLС6 | 355 | 355,00 | 1000 | комб./фл |
АИР 355MLВ8 | 355 | 250,00 | 750 | комб./фл |
Электродвигатели общепромышленного назначения (ГОСТ Р)
Наличие: В наличии
custom contents goes here