Технические характеристики
| Характеристики | EACS — 18HG-B/N3 | |
| Основные | Мощность в режиме охлаждения, Вт | 5000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1558 | |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 5100 | |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1413 | |
| Максимальный воздушный поток, куб. м/мин | 13.33 | |
| Уровень шума, дБ | 39…46 | |
| Тип хладагента | R 410A | |
| Режим приточной вентиляции | нет | |
| Общие | Габаритные размеры внутреннего блока, см | 92×31.3×22.6 |
| Габаритные размеры наружного блока, см | 76×54.5×25.5 | |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на Electrolux Air Gate EACS-18HG-B/N3 просим направлять на электронную почту указанную на сайте.
Комплект поставки
- Cплит-система Electrolux Air Gate EACS-18HG-B/N3
- Паспорт изделия
- Сертификат на Electrolux Air Gate EACS-18HG-B/N3 или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: ООО «ЦПИ»


