Технические характеристики
Основные характеристики
| Характеристики | EACS — 12HG-M/N3 | |
| Основные | Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3200 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 997 | |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3200 | |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 886 | |
| Максимальный воздушный поток, куб. м/мин | 9 | |
| Уровень шума, дБ | 35…40 | |
| Тип хладагента | R 410A | |
| Режим приточной вентиляции | нет | |
| Общие | Габаритные размеры внутреннего блока, см | 75x25x19 |
| Габаритные размеры наружного блока, см | 71.5×48.2×24 | |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на Electrolux Air Gate EACS-12HG-MN3 просим направлять на электронную почту указанную на сайте.
Комплект поставки
- Cплит-система Electrolux Air Gate EACS-12HG-MN3
- Паспорт изделия
- Сертификат на Electrolux Air Gate EACS-12HG-MN3 или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: ООО «ЦПИ»


