Технические характеристики
Тип камеры: | стационарная настольная |
Технология: | прогрессивного сканирования |
Матрица: | 3-CCD 1/3″ |
Общее количество пикселей CCD: | 3,960,000 |
Горизонтальное разрешение, ТВ-линий: | 1200 |
Вертикальное разрешение, линий: | 1550 в режиме поворота страницы |
Количество кадров в секунду: | 30 кадров (весь кадр) |
Количество активных пикселей: | 3х1280х960 |
Базовое разрешение выходного сигнала: | SXGA- (1280×960) и WXGA (1280×800) и 720p HD (1280×720) |
Разрешения конвертируемых выходных сигналов (4:3 и 5:4): | UXGA (1600×1200) SXGA+ (1400×1050) SXGA (1280×1024) XGA (1024×768) SVGA (800×600) |
Разрешения конвертируемых широкоформатных выходных сигналов (16:9 и 16:10): | WUXGA (1920×1200), 1080p HD (1920×1080), WSXGA+ (1680×1050), WXGA+ (1440×900), WXGA (1360×768) |
Тип развертки: | прогрессивная и чересстрочная |
Разрешение в режиме поворота изображения: | 1550 |
Ирисовая диафрагма: | Автоматическая и ручная |
Фокусировка: | автофокус одним нажатием (редко необходим в силу большой глубины резкости) |
Размеры объекта на рабочей поверхности, мин./макс., мм: | 25х18,5 мм/300х400 мм |
Увеличение изображения: | две линзы telezoom, 64x увеличение (16x оптическое + 4x цифровое, в т.ч. Macro) |
Память кадров: | 9 кадров плюс без ограничения на флэш-носителях |
Возможность программируемых установок: | 3 пользовательских + 1 по питанию + фиксированные через меню команд |
Выход S-Video: | — |
Композитные выходы: | — |
Выход RGBHV (data RGB): | 2x 15-pin D-Sub/VGA-plug |
Вход внешнего компьютера: | 15-pin D-Sub/VGA plug |
Встроенный скейлер: | есть для RGB и DVI выходов |
Ethernet/ LAN порт: | с IP-адресом, 10/100 Мбит/с |
Выход DVI: | DVI-I |
Интерфейсы: | Два порта USB 2.0 для устройств и два хост порта USB 2.0, RS-232 |
ИК пульт: | с сенсорным дисплеем |
Технологии и функциональность: | 100% правдоподобные цвета (Точность цветопередачи sRGB), встроенный ЖК дисплей (2 шт: на головке камеры и на пульте ДУ), переход между изображениями документ-камеры и Power Point и функцией «картинка в картинке», экранное меню и экранные подсказки, отсутствие ослепляющего света, моторизованный штатив, мозаика из 9 запомненных изображений («функция просмотра»), Т-образный защитный трос с замком (КенсингтонскийR замок), болт настольного крепления и винт крепления пульта ДУ. |
Размеры в рабочем состоянии, мм: | 551x439x747 (высота в случае встроенной установки в стол: 651мм) |
Размеры в сложенном состоянии, мм: | 551x439x172 (высота в случае встроенной установки в стол: 77 мм) |
Питание: | Внутренний блок питания, мультидиапазонный 100-240 В, 80 Вт, энергопотребление: 49 ВТ |
Масса, кг: | 16 |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на WolfVision VZ-P38 просим направлять на электронную почту указанную на сайте.
Комплект поставки
- Документ-камера WolfVision VZ-P38
- Паспорт изделия
- Сертификат на WolfVision VZ-P38 или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: ООО «ЦПИ»