Технические характеристики
Сенсор | 1/3″ CMOS |
Эффективное число пикселей | 5М (Мегапикселей) |
Увеличение | 2Х + 5Х цифровое (всего 10Х) |
Частота кадров | 12/22/30 |
Размер области наблюдения | более А3 (435×355 мм) |
Фокусировка | Авто |
Базовое выходное разрешение | SXGA (1280×1024@60Hz) |
Поддерживаемые выходные разрешения | XGA (1024х768), SXGA (1280×1024), HD 720P (1280х720), HD 1080P (1920х1080) |
Баланс белого | Авто |
Настройка яркости | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Захват кадров | Да, 1280х1024/1280х720/1024×768/1024×576 |
Запись видео | Да, со звуком |
Внутренняя память | Да, 2ГБ (более 2000 кадров 1280х1024) |
Зеркальное отражение | Да |
Поворот | 90°/180°/270° |
Разделение экрана | Да |
Картинка-в-Картинке (PIP) | Да |
Позитив/Негатив | Да |
Цветное/Черно-белое | Да |
Текстовый режим/Графика | Да |
Добавление графики (линий) | Да |
«Заморозка» изображения | Да |
Экранное меню (OSD) | Русский/Английский |
Подсветка | Светодиодная лампа (встроенная в штатив) |
Выходы: | HDMI x1, VGA x1 |
USB2.0 | Host x1, Slave x1 |
Поддерживаемые ОС | Windows XP/7/8, Mac 10.7, iOS 5.0, Android 4.0 |
Сетевой разъем RJ-45 (LAN) | Да, 100Mb |
Поддержка USB флеш-дисков | Да |
Энергопотребление | 10 ватт/10,5 ватт (с лампой подсветки) |
Габариты | В сложенном состоянии: 170х183х343 мм, В разложенном: 170х485х343 мм |
Вес камеры | 1,3 кг |
Полный вес в упаковке | 2,6 кг |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на DOKO DS05FE просим направлять на электронную почту указанную на сайте.
Комплект поставки
- Документ-камера DOKO DS05FE
- Паспорт изделия
- Сертификат на DOKO DS05FE или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: ООО «ЦПИ»