Технические характеристики
Характеристики | CS-32H3A-V81/CU-32H3A-V81 | |
Основные | Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3200 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1060 | |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 3500 | |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1025 | |
Максимальный воздушный поток, куб. м/мин | 8.33 | |
Уровень шума, дБ | 32…40 | |
Режим приточной вентиляции | нет | |
Общие | Габаритные размеры внутреннего блока, см | 74.5x25x19.5 |
Габаритные размеры наружного блока, см | 71.5x54x23.5 | |
Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту указанную на сайте.
Комплект поставки
- Chigo 81 CS-32H3A-V81/CU-32H3A-V81 Сплит-cистема
- Паспорт изделия
- Сертификат на или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: ООО «ЦПИ»