Технические характеристики
Характеристики | CS-25H3A-B81/CU-25H3A-B81 | |
Основные | Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2300 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 780 | |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 2300 | |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 700 | |
Максимальный воздушный поток, куб. м/мин | 6.67 | |
Уровень шума, дБ | 31…37 | |
Режим приточной вентиляции | нет | |
Общие | Габаритные размеры внутреннего блока, см | 68×25.2×20.6 |
Габаритные размеры наружного блока, см | 67x43x25 | |
Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту указанную на сайте.
Комплект поставки
- Chigo 81 CS-25H3A-B81/CU-25H3A-B81 Сплит-cистема
- Паспорт изделия
- Сертификат на или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: ООО «ЦПИ»