Технические характеристики
Спецификации:
Характеристики | BD4680DRV | |
Основные | Матрица | 1/3″ КМОП |
Разрешение, пикс. | 2688х1520 (25 к/с) | |
Минимальная чувствительность, лк | 0,005 | |
Форматы сжатия | H.264, MJPEG | |
Объектив | Объектив, мм | 3-9 |
Оптическое увеличение | x3 | |
АРД | Есть | |
Режим день/ночь | Электромеханический ИК-фильтр | |
ИК | Дальность ИК-подсветки, м | 40 |
Дополнительно | Тревожные входы/выходы | 1/1 |
Звук | Есть | |
Функции | Автоматический баланс белого (AWB) | Есть |
Компенсация встречной засветки (BLC) | Есть | |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Есть | |
Cистема шумоподавления (2D DNR) | Есть | |
Cистема шумоподавления (3D DNR) | Есть | |
Сеть | Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP, SNMP v1/v2, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v13.06 |
Общие | Класс защиты | IP66 |
Питание | 12 В (DC), 24В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 0 | |
Рабочая температура,°C | -10 +50 | |
Вес, г | 510 | |
Размеры, мм | d117х106 |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на BEWARD BD4680DRV просим направлять на электронную почту указанную на сайте.
Комплект поставки
- IP камера BEWARD BD4680DRV
- Паспорт изделия
- Сертификат на BEWARD BD4680DRV или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: ООО «ЦПИ»